- 動作環境
本体
EV-WITNESS | WITNESS4-S2 | |
---|---|---|
電源 | DC8V~40V(12V車・24V車対応) | |
外形寸法 | 縦159mm×横91mm×高さ41mm | 縦159mm×横135mm×高さ38mm |
本体重量 | 約533g | 約598g |
記録メディア | 専用SDカード(防水IPX7/-25°~+85°対応) | |
SDカード容量 | 32GB/64GB/128GB/256GB から選択可能 | |
画像解像度 | FULLHD(1920×1080) HD(1280×768) WVGA(720×480)から選択 サーバーに送信する映像はQWVGA(320×240) |
|
画像フレームレート | 30FPS/15FPS サーバーに送信する映像は15FPS/10FPS |
|
映像/音声記録方式 | 専用記録方式(専用ビューワソフト必要) | |
記録データ | 映像、音声、日付と時間、GPSデータ、外部信号、Gトリガー、 | |
Gセンサーデータ、パルス車速、ウインカー信号、ブレーキ信号、 | ||
バック信号、アイドリング時間 等 | ||
バックアップ | B+遮断後、最後の映像を記録し通常終了 (スーパーキャパシター内蔵) |
|
認証 | FCC CE |
小型防水カメラ(EV-WITNESS/WITNESS4-S2 共通)
赤外線なし
外形寸法 | 縦42mm×横46mm×奥行28mm |
---|---|
重量 | 約43g |
ケーブルの長さ | 1.5m、3.5m、5m、10m(カメラケーブル脱着式) 最大3本までケーブル接続可能。(最大長:30m) |
撮影素子 | 200万画素HDR CMOSセンサー |
レンズ画角 | 水平 130°/ 垂直90° |
小型防水カメラ(EV-WITNESS/WITNESS4-S2 共通)
赤外線あり
外形寸法 | 縦77mm×横60mm×奥行42mm |
---|---|
重量 | 約84g |
ケーブルの長さ | 1.5m、3.5m、5m、10m(カメラケーブル脱着式) 最大3本までケーブル接続可能(最大長 30m) |
撮影素子 | 200万画素HDR CMOSセンサー |
レンズ画角 | 水平 140°/ 垂直90° |
専用ビューワソフト動作環境(EV-WITNESS/WITNESS4-S2 共通)
CPU | Intel Core i5以上推奨 |
---|---|
ディスプレイ | 1487×720以上表示可能なもの |
OS | Microsoft® Windows® 10 |
その他 | SDカードのリードライトができるインターフェイスを装備している。 あるいは、USB 2.0以上のポートがあること(カードリーダーは本製品に付属していません) |
※本ホームページに記載の製品名、会社名は各社の商標および登録商標です。
※記載しています機器およびソフトウェアの機能・仕様等は改善のため予告なく変更する場合がございます。