- 仕様/動作環境
仕様
電源 | DC8V~40V(12V車・24V車対応) |
---|---|
消費電流 | 最大500mA/12V 暗電流30mA以下 |
動作温度範囲 | -25℃~+70℃ |
保存温度範囲 | -40℃~+85℃ |
動作湿度範囲 | 20%~80% |
保存湿度範囲 | 10%~90% |
外形寸法(縦×横×高さ) | 約75mm×約103mm×約36mm |
重量 | 約200g(ケーブル部分含む) |
記録メディア | 専用SDカード(防水IPX7/-25°~+85°対応) |
画像解像度 | HD(1280×768)・WVGA(854×480)・ WQVGA(360×240) |
画像フレームレート | 各カメラ 30フレーム/秒 15フレーム/秒 |
映像/音声記録方式 | 専用記録方式(専用ビューワソフト必要) |
記録データ | 映像、日付と時間、音声、GPSデータ、パルス車速、Gセンサーデータ、Gトリガー、アイドリング時間等 |
映像入力 | 2カメラ(HD・WVGA)まで接続可能 |
バックアップ | B+遮断後3秒記録し通常終了 |
Gセンサー | Gセンサー内蔵 |
認証 | FCC CE |
日時指定 | GPSにて、起動時に自動校正 |
Wi-Fi | Wi-Fiモジュールをオンボード |
接続(入力) | 電源(B+、ACC、アース)、カメラ2、TV-OUT |
付属品 | 本体用電源ケーブル/本体用両面テープ |
撮影素子 | 200万画素HDR CMOSセンサー |
レンズ画角 | 水平110°/垂直80° |
カメラ2共通
動作温度範囲 | -25℃~+70℃ |
---|---|
保存温度範囲 | -40℃~+85℃ |
動作湿度範囲 | 20%~80% |
保存湿度範囲 | 10%~90% |
ケーブルの長さ | 1.5m、3.5m、5m、10m(カメラケーブル脱着式) ※ケーブル同士の接続(ジョイント)可能。 ※最大30mまで延長可 |
撮影素子 | 200万画素HDR CMOSセンサー |
レンズ画角 | 水平110°/垂直80° |
付属品 | カメラ用両面テープ (リアウインドウ用のみ)斜めタイプ用ステイ同梱 |
電源 | DC5V±10% |
消費電流 | 約180mA±10%/5V (赤外線有の場合:赤外線起動後、約250mA±10%) |
カメラ2-車内用(非防水-赤外線あり)
外形寸法(縦×横×高さ) | 約49mm×約65mm×約42mm(ステイ含む) |
---|---|
重量 | 約74g(ステイ含む) |
カメラ2-リアウィンドウ用(非防水)
外形寸法(縦×横×高さ) | 約60mm×約52mm×約32mm(ステイ含む) |
---|---|
重量 | 約68g(ステイ含む) |
カメラ2-車外用(防水)
外形寸法(縦×横×高さ) | 約36mm×約38mm×約42mm(ステイ含む) |
---|---|
重量 | 約48g(ステイ含む) |
動作環境
専用ビューワソフト
CPU | Intel Core i5-4460以上推奨 |
---|---|
メモリ | 4GB以上推奨 |
ディスプレイ | 1280×720ピクセル以上 |
OS | Microsoft® Windows® 10 Microsoft® Windows® 8.1 |
ディスクドライブ | 1GB以上の空き容量(インストール時) |
その他 | SDカードのリードライトができるインターフェイスを装備している。 あるいは、USB 2.0以上のポートがあること(カードリーダーは本製品に付属していません) Direct X 9.0以上が必要 |
※本ホームページに記載の製品名、会社名は各社の商標および登録商標です。
※記載しています機器およびソフトウェアの機能・仕様等は改善のため予告なく変更する場合がございます。