価格・スペック - デジタコ・ドラレコ一体型「YDX-8」
価格
本体・カメラ
標準価格(税込) | 備考 | |
---|---|---|
YDX8 本体 | ¥231,000 | GPSアンテナ同梱 取付ステー、SDカード封印カバー別 |
メインハーネス | ¥4,950 | ミニブレードヒューズ同梱。長さ2m |
メインカメラ(240万画素) | ¥38,500 | ステー含む。デジタル伝送制限にてケーブル長は5m固定 |
オプションデジタルカメラ | ¥25,300 | |
オプションデジタルカメラ連動ハーネス | ¥8,250 | オプションデジタルカメラ利用の場合、下記のデジタルカメラケーブルも必須 |
オプションデジタルカメラケーブル | ¥4,730 | |
カード運用 本体・2カメラセット 計 | ¥312,730 | ※非通信。SDカード別。その他連動オプションや搭載するカメラの種類・数などによって価格は変動します。 詳しくはお問合せ下さい。 |
DTG7-USB通信ケーブル | ¥3,520 | |
LTE-BOX2 | ¥44,000 | |
LTE-アンテナ | ¥5,720 | |
LTE-電源ケーブル | ¥1,760 | |
通信型運用 本体・2カメラセット 計 | ¥367,730 | ※通信型。SDカード別。その他連動オプションや搭載するカメラの種類・数などによって価格は変動します。 詳しくはお問合せ下さい。 |
SDカード
運用には、デジタコデータ記録用、ドラレコデータ記録用、それぞれのSDカードが必要となります。
標準価格(税込) | 備考 | |
---|---|---|
デジタコデータ記録用 | ||
2GB | ¥6,710 | |
4GB | ¥13,420 | |
8GB | ¥27,940 | |
ドラレコデータ記録用 | ||
32GB | ¥17,490 | |
64GB | ¥25,740 | |
128GB | ¥41,140 | |
256GB | ¥45,100 |
ESTRA-Web2 利用料
標準価格(税込) | 備考 | |
---|---|---|
WEB利用料月額 | ¥2,860/台 | 【4S動画:150回、静止画:50回含】※機器保守あり |
自動点呼・IT点呼利用オプションや、動画の閲覧回数増加プラン、LIVE動画閲覧など、その他様々なオプションがあります。 詳しくはお問合せ下さい。 |
スペック
ハードスペック(YDX-8本体)
使用電圧 | DC10~32V |
---|---|
消費電流 | BATT:24V IGN ON(出入庫関係なし) ・カメラなし :最大500mA ・カメラ10個:最大1000mA IGN OFF(入庫中かつドラレコ記録停止中):最大15mA |
データバックアップ時間 | デジタコデータ:本体メモリに常時保持 映像データ(画像):外部記録媒体に常時保存 ※古いデータから上書き 時計:バッテリーを外した状態で約24時間(常温) |
外形寸法 | W178×H50×D143㎜ |
重量 | 約1120g |
動作温度範囲 | -20℃~+70℃( 但し、結露無きこと) |
保存温度範囲 | -30℃~+75℃(但し、結露無きこと) |
カメラ接続数 | 最大10カメラ |
SDカード記録容量 | デジタコ記録 512MB~8GB ドラレコ記録 32GB~256GB |
ハードスペック(ドラレコ用カメラ)
メインカメラ | オプションデジタルカメラ | オプションアナログカメラ | カラー赤外線カメラ | 180度カメラ | |
---|---|---|---|---|---|
外形寸法 | W34.2㎜×H36㎜×D47㎜ | W38㎜×H35㎜×D18.5㎜ | W23.4㎜×H23.4㎜×D37.7㎜ | W40㎜×H25㎜×D22㎜ | W24㎜×H24㎜×D22㎜ |
重量 | 約140g | 約50g | 約60g | 約40g | 約100g |
総画素数 | 約240万画素 | 約120万画素 | 約30万画素 | 約30万画素 | 約30万画素 |
画角 | 水平121° 垂直78° 対角150° | 水平140° 垂直113° 対角178° | 水平135° 垂直100° 対角170° | 水平110° 垂直75° 対角125° | 水平181° 垂直140° 対角180° |