タイガー手廻計算器資料館20世紀の産業遺物:手廻し式計算機器の変遷
タイガー手動式計算器の変遷を御覧下さい。
時代と共に、桁数・形状・材質やデザイン、ブランドの変化がお分かりいただけます。
21桁算盤が5~7円で買える時代に、約100倍の価格で販売を開始しました。
歯車・カム・レバー・ハンドルなどで構成され、当時の機械工作の枠を結集した製品で、米英独3ヶ国でも特許された世界で誇れる「産業遺物」です。
昭和6年製から昭和45年製の最終モデルまで
製造番号 | 製造年(西暦) | 製造年(和暦) | ダイアル桁数 |
---|---|---|---|
7111 | 1931 | 昭和6年 | 9×10×18 |
販売価格 | 495円 | ||
時代背景 | 満州事変勃発 「のらくろニ等卒」田川水泡連載開始 |
||
物価 | 公務員初任給 75円 | ||
世界の出来事 | 金融恐慌 チャップリン「街の灯」公開 |
製造番号 | 製造年(西暦) | 製造年(和暦) | ダイアル桁数 |
---|---|---|---|
26787 | 1940 | 昭和15年 | 6×7×12 |
販売価格 | 155円 | ||
時代背景 | 太平洋戦争前年・ 大東亜共栄圏確立 日独伊三国同盟条約 |
||
物価 | カレーライス20銭 | ||
世界の出来事 | 第二次世界大戦2年目 ディズニー「ファンタジア」公開 |
製造番号 | 製造年(西暦) | 製造年(和暦) | ダイアル桁数 |
---|---|---|---|
66566 | 1949 | 昭和24年 | 10×10×18 |
販売価格 | 28,400円 | ||
時代背景 | 湯川秀樹博士がノーベル賞受賞 1ドル=360円単一為替レート 下山 三鷹 松川事件 |
||
物価 | 公務員初任給4863円 | ||
世界の出来事 | 中華人民共和国成立 NATO成立 |
製造番号 | 製造年(西暦) | 製造年(和暦) | ダイアル桁数 |
---|---|---|---|
191990 | 1960 | 昭和35年 | 10×11×20 |
販売価格 | 35,000円 | ||
時代背景 | 日韓基本条約調印・安保闘争 全学連国会突入 カラーテレビ本放送開始 インスタント時代・だっこちゃん |
||
物価 | 大工日当800円、珈琲60円 | ||
世界の出来事 | ローマオリンピック・コンゴ動乱 ソ連による人工衛星第1号 打ち上げ成功 |
製造番号 | 製造年(西暦) | 製造年(和暦) | ダイアル桁数 |
---|---|---|---|
292706 | 1965 | 昭和40年 | 10×11×20 |
販売価格 | 35,000円 | ||
時代背景 | 名神高速道路開通・エレキブーム アイビー族・オバケのQ太郎 |
||
物価 | 入浴料28円・新聞580円 大工日当2000円 |
||
世界の出来事 | ベトナム戦争、米軍北爆開始 |
製造番号 | 製造年(西暦) | 製造年(和暦) | ダイアル桁数 |
---|---|---|---|
493972 | 1970 | 昭和45年 | 10×11×21 |
販売価格 | 35,000円 | ||
時代背景 | 大阪万博、日航機よど号ハイジャック 光化学スモッグ、三島由紀夫割腹自殺 映画:戦争と人間・どですかでん |
||
物価 | 牛乳25円、蕎麦100円、タクシー130円 大工日当3500円、珈琲120円 |
||
世界の出来事 | ヨルダン内戦・ニューヨーク株式暴落 |
手廻し式計算器の使い方を徹底解説!
タイガー手廻計算器使用法